Мониторинг серверов Source Sdk Base 2013 Multiplayer
Выберите сервер Source Sdk Base 2013 Multiplayer по онлайну, адресу и описанию. Раздел наполняется автоматически из открытых источников и проверяемых seed-списков.
| Сервер | Игра | Карта | Онлайн | IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #cf_jinghuagongchang | 0/0 | 223.157.100.76:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #Nano_DawnVillage | 0/0 | 223.157.100.76:27016 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_hangar | 0/0 | 76.248.214.181:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #Bordercity | 0/0 | 221.176.129.168:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | fy_shipment_v2 | 0/0 | 171.212.157.209:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | nano30_resort | 0/0 | 111.33.237.3:27016 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | festival | 0/0 | 49.65.240.120:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | zm_zone13 | 0/0 | 183.34.200.110:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | de_prodigy | 0/0 | 183.29.160.196:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #Nano_DawnVillage | 0/0 | 4.252.172.4:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | zm_zone13 | 0/0 | 27.77.128.8:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cfdustgf | 0/0 | 5.253.36.101:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | TEMPLE | 0/0 | 175.5.241.25:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d1_eli_02 | 0/0 | 151.41.222.21:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #Nano_DawnVillage | 0/0 | 159.226.35.177:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #bottle_CARGOSHIP | 0/0 | 114.228.9.50:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_bizarro2fort | 0/0 | 86.84.179.139:27016 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_2fort | 0/0 | 46.242.13.112:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | de_dust2 | 0/0 | 36.142.180.85:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cfdustgf | 0/0 | 120.36.100.212:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | NCeyhan2_TM | 0/0 | 115.74.113.116:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #bottle_aquaria | 0/0 | 54.150.206.51:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | zm_resort | 0/0 | 116.26.2.210:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ship_ren | 0/0 | 106.42.181.216:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d3_c17_04 | 0/0 | 186.23.28.193:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #bottle_ny_tm | 0/0 | 165.162.150.136:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cs_havana | 0/0 | 112.97.180.164:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | mall | 0/0 | 120.228.196.20:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cs_office | 0/0 | 112.97.164.164:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ep1_citadel_02b | 0/0 | 190.247.35.180:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | c2a1b | 0/0 | 170.215.102.3:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_spillway | 0/0 | 105.76.180.109:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | zs_lastclue_lg_csgo_v3 | 0/0 | 182.46.10.221:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d2_prison_01 | 0/0 | 216.163.111.184:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cs_assault | 0/0 | 159.75.222.218:37016 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d2_coast_03 | 0/0 | 195.168.204.57:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d2_coast_12 | 0/0 | 212.124.6.180:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d2_prison_05 | 0/0 | 187.75.94.102:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d1_canals_03 | 0/0 | 109.183.10.63:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ctf_2fort | 0/0 | 78.182.145.45:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #bottle_CARGOSHIP | 0/0 | 119.181.18.210:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cfdustgf | 0/0 | 117.27.81.109:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d3_breen_01 | 0/0 | 112.17.187.18:11197 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | rooftops | 0/0 | 114.66.26.59:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_gump | 0/0 | 73.169.224.89:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_wiseau | 0/0 | 180.181.249.126:27055 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | duel_apple_a2 | 0/0 | 180.181.249.126:27045 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | mdom_wiseau | 0/0 | 180.181.249.126:27035 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | cfdustgf | 0/0 | 101.71.52.100:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | zm_resort | 0/0 | 27.222.192.113:27015 |
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Source SDK Base 2013 Multiplayer?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Source SDK Base 2013 Multiplayer?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.