Мониторинг серверов Source Sdk Base 2013 Multiplayer
Выберите сервер Source Sdk Base 2013 Multiplayer по онлайну, адресу и описанию. Раздел наполняется автоматически из открытых источников и проверяемых seed-списков.
| Сервер | Игра | Карта | Онлайн | IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | pl_upward | 24/24 | 45.62.160.71:27222 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d2_prison_07 | 4/16 | 203.218.128.5:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | nano30_resort | 1/30 | 42.229.28.163:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #bottle_nanovoid | 0/60 | 159.75.222.218:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | sf_sphinx | 0/33 | 5.9.72.220:9982 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | sf_basin | 0/32 | 176.58.96.233:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d3_breen_01 | 0/32 | 183.247.170.218:11197 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dm_frizzlesberg_final | 0/32 | 91.114.236.226:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | arena_poolday_v1 | 0/32 | 64.58.43.183:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | sgm_sgtc_temple_stive | 0/24 | 152.70.160.250:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | fc_hls_00 | 0/24 | 24.101.154.12:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | koth_crossover | 0/24 | 207.241.172.219:27045 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | sgm_sgtc_temple_stive | 0/24 | 107.191.43.47:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ctf_2fort | 0/18 | 81.169.212.61:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | saint_blackmountain_map3 | 0/18 | 213.141.152.43:27515 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d1_canals_01a | 0/18 | 213.141.152.43:27315 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | map_02 | 0/18 | 213.141.152.43:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | co_dev | 0/16 | 107.172.6.148:27016 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | mvm_chicago_rc1 | 0/0 | 180.164.172.238:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #Nano_DawnVillage | 0/0 | 27.190.96.34:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | Nano30_Resort | 0/0 | 111.33.237.3:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | merida | 0/0 | 117.29.17.64:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | merida | 0/0 | 119.186.218.58:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ALASKA | 0/0 | 117.151.58.35:27016 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | lostcities | 0/0 | 117.151.58.35:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | hl2s_flat | 0/0 | 68.133.45.223:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | itemtest | 0/0 | 66.23.74.75:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ctf_4grounds | 0/0 | 70.177.149.102:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ship_ren | 0/0 | 112.22.55.28:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | merida | 0/0 | 117.88.134.213:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | nano30_resort | 0/0 | 140.75.156.13:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | de_inferno | 0/0 | 223.215.84.86:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ntre_rise_ctg | 0/0 | 47.155.228.245:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | de_nuke | 0/0 | 221.11.223.69:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | mall | 0/0 | 180.140.24.107:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | #SH_nano_kitchen | 0/0 | 117.163.241.234:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | lostcities | 0/0 | 223.102.66.108:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | d3_breen_01 | 0/0 | 212.3.142.147:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ship_ren | 0/0 | 119.2.191.249:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ship_ren | 0/0 | 120.238.217.128:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | mall | 0/0 | 120.36.97.81:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | lostcities | 0/0 | 112.9.0.4:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | rooftops | 0/0 | 120.226.236.169:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | orbitalstation | 0/0 | 117.140.129.131:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | zs_trace_lg_csgo | 0/0 | 27.38.217.222:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | rooftops | 0/0 | 111.60.182.113:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | pf_target | 0/0 | 134.22.204.93:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | ntre_yard_jgr | 0/0 | 89.23.214.27:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | hl2s_flat | 0/0 | 188.163.123.193:27015 | ||
| Source SDK Base 2013 Multiplayer | dryworld | 0/0 | 120.238.219.87:27015 |
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Source SDK Base 2013 Multiplayer?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Source SDK Base 2013 Multiplayer?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.