Мониторинг серверов Rust
Подбирайте сервер Rust по PvP/PvE, типу сервера, числу игроков, пингу и аптайму. В карточках накапливаются история онлайна, параметры карты и сведения о последнем вайпе.
7 592серверов
0в сети
0игроков
—средний пинг
—uptime 7 дней
—ведущая страна
Результаты
Серверы Rust
| Сервер | Карта | Онлайн | Адрес | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 185.65.133.119:28015 | ||
| — | — | 31.175.46.28:28015 | ||
| — | — | 91.150.177.43:28015 | ||
| — | — | 176.97.251.237:28015 | ||
| — | — | 85.106.131.146:28015 | ||
| — | — | 83.29.120.207:28020 | ||
| — | — | 176.62.76.31:28015 | ||
| — | — | 46.238.253.16:28115 | ||
| — | — | 217.65.127.20:28015 | ||
| — | — | 188.157.38.196:28015 | ||
| — | — | 178.220.217.229:28015 | ||
| — | — | 95.173.198.198:28015 | ||
| — | — | 85.193.2.179:28015 | ||
| — | — | 83.25.97.95:28015 | ||
| — | — | 176.109.185.32:28015 | ||
| — | — | 209.198.153.112:28015 | ||
| — | — | 176.1.57.230:28015 | ||
| — | — | 5.216.1.61:28015 | ||
| — | — | 88.198.59.94:28015 | ||
| — | — | 188.92.250.211:28010 | ||
| — | — | 37.142.155.232:28015 | ||
| — | — | 109.247.229.146:28015 | ||
| Developer Map. | — |
|
||
| — | — | 93.128.149.92:28015 | ||
| — | — | 92.43.76.48:28015 | ||
| — | — | 37.21.208.112:28015 | ||
| — | — | 37.142.149.206:28015 | ||
| Procedural Map | — |
|
||
| — | — | 178.105.163.233:28215 | ||
| — | — | 178.105.163.233:28115 | ||
| — | — | 77.7.246.23:28015 | ||
| — | — | 93.213.228.11:28015 | ||
| — | — | 109.41.48.111:28015 | ||
| — | — | 77.176.54.140:28015 | ||
| — | — | 149.36.51.136:28015 | ||
| — | — | 144.31.139.172:28015 | ||
| — | — | 217.60.240.126:25582 | ||
| — | — | 193.158.175.215:28015 | ||
| — | — | 93.219.43.216:28015 | ||
| — | — | 91.18.236.67:28015 | ||
| — | — | 176.197.253.164:28015 | ||
| — | — | 176.196.154.131:28015 | ||
| — | — | 77.119.23.121:28015 | ||
| — | — | 195.181.173.193:28015 | ||
| — | — | 194.230.148.161:28015 | ||
| — | — | 46.19.136.252:28015 | ||
| Procedural Map | — |
|
||
| — | — | 84.26.147.194:28025 | ||
| — | — | 104.238.31.85:28015 | ||
| — | — | 94.106.227.18:28015 |
Пинг измеряется с нашего VPS — сервера IgroServ. У вас в игре он может отличаться.
IgroServ собирает серверы Rust, показывает адреса для подключения и помогает быстрее найти подходящий сервер.
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Rust?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Rust?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.