Мониторинг серверов Rust
Подбирайте сервер Rust по PvP/PvE, типу сервера, числу игроков, пингу и аптайму. В карточках накапливаются история онлайна, параметры карты и сведения о последнем вайпе.
7 592серверов
0в сети
0игроков
—средний пинг
—uptime 7 дней
—ведущая страна
Результаты
Серверы Rust
| Сервер | Карта | Онлайн | Адрес | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 46.61.17.131:28015 | ||
| — | — | 5.165.240.180:28015 | ||
| — | — | 77.51.46.68:28015 | ||
| — | — | 109.252.65.66:28015 | ||
| — | — | 176.99.98.67:28015 | ||
| — | — | 46.38.106.200:3555 | ||
| — | — | 185.16.213.71:28015 | ||
| — | — | 185.135.150.35:28015 | ||
| — | — | 85.174.181.180:28015 | ||
| — | — | 46.158.180.155:28015 | ||
| — | — | 46.229.184.67:28015 | ||
| — | — | 37.99.220.52:28015 | ||
| — | — | 194.146.180.21:28015 | ||
| — | — | 78.85.183.33:28015 | ||
| — | — | 178.75.43.71:28015 | ||
| — | — | 176.212.104.4:28015 | ||
| — | — | 178.129.129.98:28015 | ||
| — | — | 85.174.199.184:28015 | ||
| — | — | 95.188.157.200:28015 | ||
| — | — | 37.78.202.26:28015 | ||
| — | — | 95.26.186.225:28015 | ||
| — | — | 194.242.100.69:28015 | ||
| — | — | 194.50.170.77:28015 | ||
| — | — | 146.19.27.31:28015 | ||
| — | — | 62.183.30.47:28015 | ||
| — | — | 176.15.186.65:28015 | ||
| — | — | 62.118.66.18:28015 | ||
| — | — | 95.158.38.37:28015 | ||
| — | — | 85.114.213.100:28015 | ||
| — | — | 46.216.115.7:28015 | ||
| — | — | 178.121.8.197:28015 | ||
| — | — | 37.215.187.244:28015 | ||
| — | — | 37.215.34.167:28015 | ||
| — | — | 37.215.3.199:28015 | ||
| — | — | 37.214.19.191:28015 | ||
| — | — | 46.182.174.146:28015 | ||
| — | — | 95.161.61.218:28015 | ||
| — | — | 188.242.30.174:28015 | ||
| — | — | 5.18.155.138:28015 | ||
| — | — | 93.100.97.147:28015 | ||
| — | — | 185.97.201.181:28015 | ||
| — | — | 94.243.15.42:28015 | ||
| — | — | 94.243.14.93:28015 | ||
| — | — | 5.142.123.69:29915 | ||
| — | — | 88.135.134.67:28015 | ||
| — | — | 187.14.82.73:28015 | ||
| — | — | 46.131.89.179:28015 | ||
| — | — | 45.11.183.127:27015 | ||
| Procedural Map | — |
|
||
| — | — | 187.40.62.207:28015 |
Пинг измеряется с нашего VPS — сервера IgroServ. У вас в игре он может отличаться.
IgroServ собирает серверы Rust, показывает адреса для подключения и помогает быстрее найти подходящий сервер.
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Rust?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Rust?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.