Ooks Steaming Pile of Crap
Half-Life · 98.165.50.198:27120 · Проверен: онлайн
Последний успешный ответ: 2 минуты назад
3/16игроки сейчас
100.0%uptime 24 часа
100.0%uptime 7 дней
3.0средний онлайн
3пик за сутки
590 мспинг
Статистика онлайна игроков
Данные появятся после накопления проверок.
Параметры сервера
Адрес98.165.50.198:27120
Картаook_hoover
Последняя проверка2 минуты назад
СтатусПроверен: онлайн
Страна
Соединенные Штаты
⭐ Как считается рейтинг
Рейтинг IgroServ рассчитывается только после собственной технической проверки: учитываются доступность, онлайн, заполненность и свежесть данных.
Виджет сервера
История проверок
| Время | Статус | Онлайн | Карта | Пинг |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 08:56:55 | online | 3/16 | ook_donut23 | 574 |
| 2026-08-26 09:12:10 | online | 3/16 | ook_donut23 | 591 |
| 2026-08-26 09:27:12 | online | 3/16 | ook_criticalmass24 | 575 |
| 2026-08-26 09:42:13 | online | 3/16 | ook_criticalmass24 | 565 |
| 2026-08-26 09:57:15 | online | 3/16 | ook_city36 | 576 |
| 2026-08-26 10:12:16 | online | 3/16 | ook_city36 | 585 |
| 2026-08-26 10:27:16 | online | 3/16 | ook_tomb20 | 595 |
| 2026-08-26 10:42:17 | online | 3/16 | ook_tomb20 | 576 |
| 2026-08-26 10:57:22 | online | 3/16 | ook_hoover | 578 |
| 2026-08-26 11:23:14 | online | 3/16 | ook_hoover | 590 |
Обсуждение сервера
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.