Мониторинг серверов Half-Life 2: Deathmatch
Выберите сервер Half-Life 2: Deathmatch по онлайну, карте и адресу. В каталоге отображаются статус, текущая карта, игроки и IP для подключения.
| Сервер | Игра | Карта | Онлайн | IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_runoff | 18/32 | 89.163.148.193:27042 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_lockdown | 16/32 | 89.163.148.193:27040 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_overwatch | 16/32 | 89.163.148.193:27041 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_underpass | 10/32 | 115.69.7.193:27025 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | coop_syn_broken_escape_part1 | 10/32 | 188.64.33.169:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_stad | 10/18 | 54.36.177.240:27175 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_runoff | 10/12 | 162.248.93.82:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_overwatch | 9/16 | 134.255.252.46:27300 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_runoff | 9/16 | 134.255.252.46:27320 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_lockdown | 9/16 | 134.255.252.46:27310 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_sniper_firebeta2 | 9/16 | 134.255.252.46:27330 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | assimilation | 8/24 | 24.207.73.250:27017 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_[exile]_cat_room | 8/20 | 107.191.118.172:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_csgo_shoots | 8/20 | 208.115.219.250:27029 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dms_windwaker | 8/18 | 74.91.114.127:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | RP_HomeTown1999 | 8/11 | 46.174.50.51:27258 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_e2bazenkillboxextra | 8/10 | 185.180.2.104:27579 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_sniper_sunset_v2 | 7/25 | 74.91.118.209:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | scm_killroof_2026_noMine | 7/12 | 37.157.251.171:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | rp_freemancity_kbm_v1c | 6/100 | 199.119.137.61:27010 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_caverns_sf_b5 | 6/32 | 91.206.14.50:27216 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_sandtrap | 6/32 | 132.147.19.150:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_poolkrystal_v2 | 6/24 | 24.207.73.250:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | crossfire2 | 6/16 | 79.137.75.48:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | rp_uptown_v5 | 5/64 | 74.91.116.208:27019 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_fallout | 5/20 | 213.55.173.65:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_[bnb]_blades2026v1 | 5/16 | 195.60.166.55:27038 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_waterworks | 5/10 | 108.61.122.109:27980 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | asc_bunker_fusionhead_beta3 | 4/30 | 86.21.197.199:27018 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | scm_mexican_valley23f | 4/20 | 85.14.192.76:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_powerhouse | 4/16 | 150.158.140.188:21057 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_school_of_combat_rc4 | 4/16 | 108.61.100.50:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_value | 4/16 | 2.56.99.191:27215 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_spookface | 4/16 | 178.17.251.99:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_killbox_kbh_2 | 4/15 | 46.174.52.25:27205 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_lostarena | 4/10 | 74.91.113.118:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | coop_zelda01_b | 4/9 | 185.169.234.121:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_overwatch_symbiosis_final | 4/8 | 68.232.169.42:27025 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_resistance | 3/32 | 92.222.243.147:27021 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_alcys_c17 | 3/16 | 45.92.234.154:27020 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_lockdown | 3/16 | 86.247.196.77:29015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_skyline | 3/10 | 104.243.37.52:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_rapidcore | 2/32 | 97.94.129.234:23555 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_resistance | 2/24 | 5.20.156.199:27021 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_resistance | 2/16 | 95.86.135.50:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | synb2_fast_df_extinction_hl2... | 2/14 | 176.99.75.84:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | rp_amsterville_v3 | 1/16 | 74.91.116.43:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | js_build_puzzle2_ob3 | 1/16 | 162.248.94.198:27015 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | oc_kokkai_v1a | 1/9 | 176.99.75.84:27400 | ||
| Half-Life 2: Deathmatch | dm_killbox_kbh_2_fix2 | 1/8 | 87.210.149.212:27015 |
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Half-Life 2: Deathmatch?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Half-Life 2: Deathmatch?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.