Nuclear Option

Серверы Nuclear Option версии 0.34.1

Мониторинг серверов Nuclear Option версии 0.34.1: онлайн, описание, IP для подключения и статус проверки.

126серверов
118online
116игроков
592 мссредний пинг
95.3%uptime 7 дней
Heartland | Escalationпопулярная карта

Данные актуальны на 26 августа 2026, 18:18 МСК.

Фильтр по версии: 0.34.1

СерверКартаОнлайнIP
0/64 87.205.8.251:7777
Heartland | Integrity Escala... 0/48 40.160.19.222:7777
Heartland | Confrontation 0/32 51.38.40.66:7777
Heartland | Escalation Gambl... 0/32 37.187.249.15:25566
Ignus Archipelago | Terminal... 0/32 189.32.27.82:7777
Ignus Archipelago | Terminal... 0/32 163.123.238.138:7807
Heartland | Escalation 0/32 163.123.238.138:7805
Ignus Archipelago | OP Risin... 0/32 209.76.167.237:7787
Heartland | Escalation 0/32 38.30.170.196:7777
Heartland | Escalation 0/32 192.169.81.58:38022
Heartland | PvP Escalation 2... 0/32 192.169.81.58:38012
Heartland | Escalation Gambl... 0/32 99.9.209.139:7777
Heartland | Escalation 0/24 217.154.155.54:11601
Heartland | Guns only with A... 0/24 163.123.238.138:7781
Heartland | Altercation at n... 0/24 209.76.167.237:7807
Ignus Archipelago | Armada D... 0/24 99.9.209.139:7977
Ignus Archipelago | FLEET CO... 0/20 198.244.178.216:5503
Heartland | SUNSPEAR - DAYBR... 0/20 162.216.112.162:5604
Heartland | Escalation Co-op... 0/20 139.99.144.20:2560
Heartland | Escalation 0/20 91.98.200.130:7777
Heartland | Escalation 0/16 188.72.255.139:11924
Heartland | Confrontation Co... 0/16 58.183.133.120:27104
Heartland | Escalation Co-op... 0/16 54.39.16.10:7777
Ignus Archipelago | Terminal... 0/16 163.245.195.90:7779
Heartland | Escalation 0/16 75.137.248.40:7778
Ignus Archipelago | Terminal... 0/16 207.204.61.243:7777
Heartland | PvP Escalation 2... 0/16 192.169.81.178:38002
Ignus Archipelago | Terminal... 0/16 99.9.209.139:7277
Ignus Archipelago | Harmony... 0/16 99.9.209.139:7877
Heartland | FreeFlightHeartl... 0/16 104.33.8.60:7777
Heartland | Breakout 0/16 67.149.59.228:7777
Heartland | Escalation 0/16 135.181.217.55:7782
0/16 83.250.169.178:7777
Heartland | Mohammed's endle... 0/16 41.66.91.189:7777
Heartland | Escalation 0/16 178.254.2.85:7777
Heartland | Escalation (No B... 0/16 148.251.43.98:20010
Ignus Archipelago | Terminal... 0/16 144.76.57.79:7777
Ignus Archipelago | Fleet Wa... 0/16 178.63.67.58:7051
Heartland | Escalation Co-op... 0/16 178.63.67.58:7021
Ignus Archipelago | Terminal... 0/16 178.63.67.58:7041
Heartland | Escalation Co-op... 0/16 116.255.51.166:7777
Heartland | Shade City Offen... 0/14 159.195.192.249:7777
Heartland | Guns only with A... 0/12 159.195.192.249:8777
Heartland | Non Nuclear Esca... 0/12 38.254.237.109:7777
Heartland | Escalation 0/10 98.186.172.18:22012
Heartland | Total Escalation... 0/10 98.186.172.18:22002
Heartland | Escalation 0/8 62.113.194.214:12671
Ignus Archipelago | Operatio... 0/8 68.95.57.30:7777
Heartland | Operation Valkyr... 97.80.174.132:7781
Ignus Archipelago | SuperDje... 192.169.81.58:38001

Nuclear Option 0.34.1: серверы с онлайном

На странице собраны серверы Nuclear Option версии 0.34.1. Данные обновляются фоновыми проверками: сайт показывает текущий онлайн, максимальное число игроков, описание сервера и адрес для подключения.

❓ Частые вопросы

🎮 Как выбрать сервер Nuclear Option?

Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.

📋 Как подключиться к серверу Nuclear Option?

Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.

⭐ Как считается рейтинг серверов?

Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.

🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?

Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.