Мониторинг серверов Day Of Defeat
Выберите сервер Day Of Defeat по онлайну, адресу и описанию. Раздел наполняется автоматически из открытых источников и проверяемых seed-списков.
| Сервер | Игра | Карта | Онлайн | IP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Day of Defeat | dod_orange | 0/10 | 104.153.109.46:27020 | ||
| Day of Defeat | dod_vicenza | 0/10 | 104.153.109.175:27020 | ||
| Day of Defeat | dod_bsl_bridge | 0/8 | 74.91.119.29:27015 | ||
| Day of Defeat | juchang | 5/0 | 103.217.191.81:27016 | ||
| Day of Defeat | juchang | 5/0 | 103.217.191.85:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_switch | 0/0 | 68.221.160.213:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_avalanche | 0/0 | 143.14.22.15:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_severe | 0/0 | 103.40.14.78:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_saints2_b3d | 0/0 | 104.153.109.224:27020 | ||
| Day of Defeat | dod_severe | 0/0 | 103.40.14.78:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 70.35.175.190:27018 | ||
| Day of Defeat | dod_anduzesnow | 0/0 | 91.205.75.219:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_flash | 0/0 | 165.22.237.27:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 79.210.199.108:27018 | ||
| Day of Defeat | dod_harrington | 0/0 | 145.239.252.62:27000 | ||
| Day of Defeat | otis | 0/0 | 109.164.51.32:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_severe | 0/0 | 103.40.14.78:27017 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 125.253.57.25:27017 | ||
| Day of Defeat | dod_flash | 0/0 | 54.36.177.240:27055 | ||
| Day of Defeat | de_morgenland_b4 | 0/0 | 42.193.118.7:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_solitude_b2 | 0/0 | 1.15.66.231:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_7quick | 0/0 | 42.193.118.7:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_playground | 0/0 | 118.25.149.54:10487 | ||
| Day of Defeat | hl_c10 | 0/0 | 88.182.68.77:27019 | ||
| Day of Defeat | dod_cathedral | 0/0 | 91.208.92.82:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 218.61.30.42:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 207.49.44.35:27030 | ||
| Day of Defeat | dod_kalt | 0/0 | 142.170.148.82:27021 | ||
| Day of Defeat | dod_kalt | 0/0 | 142.170.148.82:27020 | ||
| Day of Defeat | koth_blue_plaza | 0/0 | 162.43.188.96:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_merderet | 0/0 | 62.254.238.124:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_babyblue2_mtek | 0/0 | 71.68.33.31:27015 | ||
| Day of Defeat | hl_c5_b1 | 0/0 | 146.120.34.233:27019 | ||
| Day of Defeat | dod_saints_b1 | 0/0 | 177.204.92.67:27018 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 177.204.92.67:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 177.204.92.67:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_cevo_russka | 0/0 | 104.60.51.128:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_lq22 | 0/0 | 223.68.64.97:27018 | ||
| Day of Defeat | dod_caene_b1 | 0/0 | 90.240.180.41:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_anzio | 0/0 | 86.233.204.38:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_flash | 0/0 | 125.67.95.19:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_charlie | 0/0 | 181.65.18.88:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_zalec | 0/0 | 125.253.50.62:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_harrington | 0/0 | 86.160.105.82:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_harrington | 0/0 | 86.160.105.82:27020 | ||
| Day of Defeat | dod_railroad2_b2 | 0/0 | 103.217.191.114:27015 | ||
| Day of Defeat | dod_orange_tunnels | 0/0 | 103.91.208.206:27016 | ||
| Day of Defeat | dod_thunder | 0/0 | 178.191.205.108:27015 |
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Day of Defeat?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Day of Defeat?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.