FAST-BULLET.RU [Public] |FREE VIP| ~UZBEKISTAN~
Counter-Strike · 46.174.52.40:27015 · Проверен: онлайн
Последний успешный ответ: 7 минут назад
4/32игроки сейчас
100.0%uptime 24 часа
100.0%uptime 7 дней
4.7средний онлайн
10пик за сутки
7 мспинг
Статистика онлайна игроков
Данные появятся после накопления проверок.
Параметры сервера
Адрес46.174.52.40:27015
Картаawp_india
Последняя проверка7 минут назад
СтатусПроверен: онлайн
Страна
Россия
⭐ Как считается рейтинг
Рейтинг IgroServ рассчитывается только после собственной технической проверки: учитываются доступность, онлайн, заполненность и свежесть данных.
Виджет сервера
История проверок
| Время | Статус | Онлайн | Карта | Пинг |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 15:02:16 | online | 4/32 | $2000$ | 7 |
| 2026-08-26 15:18:56 | online | 4/32 | $2000$ | 93 |
| 2026-08-26 15:33:56 | online | 5/32 | $2000$ | 44 |
| 2026-08-26 15:48:59 | online | 5/32 | $2000$ | 9 |
| 2026-08-26 16:04:04 | online | 5/32 | de_nuke_2x2 | 32 |
| 2026-08-26 16:24:10 | online | 4/32 | de_nuke_2x2 | 33 |
| 2026-08-26 16:40:40 | online | 4/32 | de_westwood | 56 |
| 2026-08-26 16:58:38 | online | 4/32 | $2000$ | 7 |
| 2026-08-26 17:16:36 | online | 4/32 | $2000$ | 6 |
| 2026-08-26 17:31:40 | online | 4/32 | awp_india | 7 |
Обсуждение сервера
Войдите, чтобы оставить комментарий.
Комментариев пока нет.