Серверы Counter-Strike 1.6 на карте 2000$

Подборка активных серверов Counter-Strike 1.6 с картой 2000$. Фильтруйте список по онлайну, заполненности и названию сервера.

Фильтр по карте: 2000$

СерверИграКартаОнлайнIP
Counter-Strike 1.6 $2000$ 11/32 37.230.228.242:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 10/32 46.174.52.199:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 9/32 194.93.2.100:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 9/32 91.211.118.173:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 8/32 45.136.204.217:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 7/32 79.143.20.203:20000
Counter-Strike 1.6 $2000$ 7/32 185.248.103.206:27777
Counter-Strike 1.6 $2000$ 7/32 87.255.194.47:27777
Counter-Strike 1.6 2000$ 6/32 91.211.118.90:27036
Counter-Strike 1.6 $2000$ 6/32 46.174.55.82:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 6/32 46.174.48.29:27211
Counter-Strike 1.6 $2000$ 5/32 37.230.137.48:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 4/32 45.136.205.244:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 4/32 46.174.52.40:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 4/32 152.89.199.84:27033
Counter-Strike 1.6 $2000$ 4/20 46.174.48.38:27221
Counter-Strike 1.6 $2000$ 3/32 46.174.50.246:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 3/32 45.136.205.133:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 3/32 91.211.118.10:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 2/32 45.95.31.6:27415
Counter-Strike 1.6 $2000$ 2/32 46.174.52.132:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 2/32 37.230.228.20:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 2/22 91.211.118.87:27016
Counter-Strike 1.6 $2000$ 1/32 46.174.53.254:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 1/32 62.122.214.115:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 89.179.70.89:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 185.146.157.32:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 46.174.51.140:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 62.122.215.200:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 46.174.52.20:27265
Counter-Strike 1.6 2000$ 0/32 91.211.118.88:27088
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 91.211.118.103:27015
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/32 46.174.50.132:22222
Counter-Strike 1.6 $2000$_xmas 0/27 46.174.52.5:27239
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/16 152.89.199.134:27016
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/13 62.109.16.104:33333
Counter-Strike 1.6 $2000$ 0/0 91.211.118.97:27022

Counter-Strike 1.6: серверы с картой 2000$

На этой странице собраны серверы Counter-Strike 1.6, где в мониторинге встречается карта 2000$. Список обновляется автоматически: сайт проверяет статус серверов, текущий онлайн и доступность адреса для подключения.

❓ Частые вопросы

🎮 Как выбрать сервер Counter-Strike 1.6?

Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.

📋 Как подключиться к серверу Counter-Strike 1.6?

Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.

⭐ Как считается рейтинг серверов?

Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.

🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?

Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.