Пустые серверы Call of Duty: Black Ops III
серверы без игроков в момент последней проверки для Call of Duty: Black Ops III: онлайн, рейтинг, параметры и IP для подключения.
Данные актуальны на 28 августа 2026, 01:08 МСК.
| Сервер | Карта | Онлайн | IP | |
|---|---|---|---|---|
| — | — | 145.53.244.142:27017 | ||
| — | — | 86.139.60.211:27017 | ||
| — | — | 92.209.208.97:27017 | ||
| — | — | 84.67.227.211:27017 | ||
| — | — | 66.24.42.21:27017 | ||
| — | — | 24.56.253.159:27017 | ||
| — | — | 73.98.83.175:27017 | ||
| — | — | 85.145.39.235:27017 | ||
| — | — | 217.42.202.22:27017 | ||
| — | — | 47.3.174.159:27017 | ||
| — | — | 2.89.140.168:27017 | ||
| — | — | 45.132.143.55:27017 | ||
| — | — | 174.59.72.55:27017 | ||
| — | — | 71.79.0.158:27017 | ||
| — | — | 108.85.42.92:27017 | ||
| — | — | 35.147.49.183:27017 | ||
| — | — | 93.45.80.32:27017 | ||
| — | — | 92.97.17.229:27017 | ||
| — | — | 88.179.61.210:27017 | ||
| — | — | 100.8.94.240:27017 | ||
| — | — | 104.152.214.207:27017 | ||
| — | — | 71.81.44.127:27017 | ||
| — | — | 186.132.172.131:27017 | ||
| zm_lf_town | — | |||
| — | — | 51.235.221.250:27017 | ||
| zm_elchiquipark | — | |||
| — | — | 173.46.250.118:27017 | ||
| — | — | 98.46.155.45:27017 | ||
| — | — | 172.126.23.131:27017 | ||
| — | — | 174.205.161.179:27017 | ||
| — | — | 178.51.72.85:27017 | ||
| — | — | 213.94.55.39:27017 | ||
| zm_log_kowloon | — | |||
| — | — | 47.132.165.15:27017 | ||
| — | — | 87.145.144.185:27017 | ||
| — | — | 51.36.51.33:27017 | ||
| — | — | 86.177.81.217:27017 | ||
| — | — | 173.244.253.89:27017 | ||
| — | — | 94.99.163.221:27017 | ||
| — | — | 142.154.19.245:27017 | ||
| — | — | 97.178.93.95:27017 | ||
| zm_zod | — | |||
| — | — | 108.27.47.47:27017 | ||
| — | — | 73.39.192.42:27017 | ||
| — | — | 195.252.220.225:27017 | ||
| — | — | 99.145.18.212:27017 | ||
| — | — | 104.156.25.211:27017 | ||
| — | — | 108.93.120.161:27017 | ||
| — | — | 68.203.208.76:27017 | ||
| — | — | 190.183.192.25:27017 |
Пустые серверы Call of Duty: Black Ops III
серверы без игроков в момент последней проверки. Список пересчитывается по свежим данным мониторинга и не содержит серверов, скрытых из публичного каталога.
❓ Частые вопросы
🎮 Как выбрать сервер Call of Duty: Black Ops III?
Смотрите на онлайн, заполненность, карту или версию, режим и свежесть проверки. Чем выше технический рейтинг IgroServ, тем стабильнее сервер выглядит по текущим данным мониторинга.
📋 Как подключиться к серверу Call of Duty: Black Ops III?
Откройте карточку сервера или нажмите кнопку «Копировать IP», затем вставьте адрес в клиент игры. Для Minecraft обычно используется адрес вида play.example.ru:25565, для CS и Rust — IP с портом.
⭐ Как считается рейтинг серверов?
Рейтинг рассчитывается автоматически по статусу online, количеству игроков, заполненности и свежести последней проверки. Это техническая оценка IgroServ, а не рекламная накрутка.
🛠 Как добавить свой сервер в мониторинг?
Перейдите на страницу «Добавить сервер», укажите игру, IP или домен и порт. После модерации и первой технической проверки сервер появится в каталоге.